| 琢型 | 估算公式 | 备注 |
| 圆钻型 | 腰棱平均直径的平方×深×0.0061-0.0067 | (根据腰部厚度取系数) |
| 椭圆型 | 平均直径的平方×深×0.0062 | (平均直径=(长径+短径)÷2) |
| 心型 | 长×宽×深×0.0059 | |
| 祖母绿型 | 长×宽×深×系数 | 系数视长与宽比例: 1:1=0.080 1.5:1=0.0092 2:1=0.010 2.5:1=0.0106 |
| 橄榄型 | 长×宽×深×系数 | 系数视长与宽比例: 1.5:1=0.00565 2:1=0.00580 2.5:1=0.00585 3:1=0.00595 |
| 梨型 | 长×宽×深×系数 | 系数视长与宽比例: 1.25:1=0.00615 1:1=0.0062 1.5:1=0.0060 2.5:1=0.0058 |
| 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 | 直径 | 重量 |
| 1.40 | 0.01 | 4.14 | 0.26 | 5.19 | 0.51 | 5.92 | 0.76 | 6.53 | 1.02 | 7.46 | 1.52 | 8.24 | 2.05 | 9.95 | 3.60 |
| 1.76 | 0.02 | 4.19 | 0.27 | 5.22 | 0.52 | 5.95 | 0.77 | 6.58 | 1.04 | 7.49 | 1.54 | 8.31 | 2.10 | 10.04 | 3.70 |
| 2.02 | 0.03 | 4.25 | 0.28 | 5.25 | 0.53 | 5.97 | 0.78 | 6.62 | 1.06 | 7.53 | 1.56 | 8.38 | 2.15 | 10.13 | 3.80 |
| 2.22 | 0.04 | 4.30 | 0.29 | 5.28 | 0.54 | 6.00 | 0.79 | 6.66 | 1.08 | 7.56 | 1.58 | 8.44 | 2.20 | 10.22 | 3.90 |
| 2.39 | 0.05 | 4.34 | 0.30 | 5.32 | 0.55 | 6.02 | 0.80 | 6.70 | 1.10 | 7.59 | 1.60 | 8.50 | 2.25 | 10.29 | 4.00 |
| 2.54 | 0.06 | 4.39 | 0.31 | 5.35 | 0.56 | 6.05 | 0.81 | 6.74 | 1.12 | 7.62 | 1.62 | 8.57 | 2.30 | 10.39 | 4.10 |
| 2.67 | 0.07 | 4.44 | 0.32 | 5.38 | 0.57 | 6.07 | 0.82 | 6.78 | 1.14 | 7.65 | 1.64 | 8.63 | 2.35 | 10.47 | 4.20 |
| 2.80 | 0.08 | 4.48 | 0.33 | 5.41 | 0.58 | 6.10 | 0.83 | 6.82 | 1.16 | 7.68 | 1.66 | 8.68 | 2.40 | 10.55 | 4.30 |
| 2.91 | 0.09 | 4.53 | 0.34 | 5.44 | 0.59 | 6.12 | 0.84 | 6.86 | 1.18 | 7.72 | 1.68 | 8.75 | 2.45 | 10.63 | 4.40 |
| 3.01 | 0.10 | 4.57 | 0.35 | 5.47 | 0.60 | 6.15 | 0.85 | 6.90 | 1.20 | 7.75 | 1.70 | 8.81 | 2.50 | 10.71 | 4.50 |
| 3.11 | 0.11 | 4.62 | 0.36 | 5.50 | 0.61 | 6.17 | 0.86 | 6.93 | 1.22 | 7.78 | 1.72 | 8.87 | 2.55 | 10.79 | 4.60 |
| 3.20 | 0.12 | 4.66 | 0.37 | 5.53 | 0.62 | 6.20 | 0.87 | 6.97 | 1.24 | 7.81 | 1.74 | 8.92 | 2.60 | 10.87 | 4.70 |
| 3.29 | 0.13 | 4.70 | 0.38 | 5.56 | 0.63 | 6.22 | 0.88 | 7.01 | 1.26 | 7.84 | 1.76 | 8.98 | 2.65 | 10.95 | 4.80 |
| 3.37 | 0.14 | 4.74 | 0.39 | 5.59 | 0.64 | 6.24 | 0.89 | 7.05 | 1.28 | 7.87 | 1.78 | 9.01 | 2.70 | 11.02 | 4.90 |
| 3.45 | 0.15 | 4.78 | 0.40 | 5.62 | 0.65 | 6.27 | 0.90 | 7.08 | 1.30 | 7.89 | 1.80 | 9.09 | 2.75 | 11.10 | 5.00 |
| 3.52 | 0.16 | 4.82 | 0.41 | 5.65 | 0.66 | 6.29 | 0.91 | 7.12 | 1.32 | 7.92 | 1.82 | 9.15 | 2.80 | 11.46 | 5.50 |
| 3.60 | 0.17 | 4.86 | 0.42 | 5.68 | 0.67 | 6.31 | 0.92 | 7.16 | 1.34 | 7.95 | 1.84 | 9.20 | 2.85 | 11.79 | 6.00 |
| 3.66 | 0.18 | 4.90 | 0.43 | 5.71 | 0.68 | 6.33 | 0.93 | 7.19 | 1.36 | 7.98 | 1.86 | 9.26 | 2.90 | 12.11 | 6.50 |
| 3.73 | 0.19 | 4.94 | 0.44 | 5.73 | 0.69 | 6.36 | 0.94 | 7.23 | 1.38 | 8.01 | 1.88 | 9.31 | 2.95 | 12.41 | 7.00 |
| 3.80 | 0.20 | 4.97 | 0.45 | 5.76 | 0.70 | 6.38 | 0.95 | 7.26 | 1.40 | 8.04 | 1.90 | 9.36 | 3.00 | 12.70 | 7.50 |
| 3.86 | 0.21 | 5.01 | 0.46 | 5.79 | 0.71 | 6.40 | 0.96 | 7.29 | 1.42 | 8.09 | 1.92 | 9.46 | 3.10 | 12.98 | 8.00 |
| 3.92 | 0.22 | 5.05 | 0.47 | 5.82 | 0.72 | 6.42 | 0.97 | 7.33 | 1.44 | 8.11 | 1.94 | 9.56 | 3.20 | 13.24 | 8.50 |
| 3.98 | 0.23 | 5.08 | 0.48 | 5.84 | 0.73 | 6.45 | 0.98 | 7.36 | 1.46 | 8.13 | 1.96 | 9.66 | 3.30 | 13.50 | 9.00 |
| 4.03 | 0.24 | 5.12 | 0.49 | 5.87 | 0.74 | 6.47 | 0.99 | 7.40 | 1.48 | 8.15 | 1.98 | 9.76 | 3.40 | 13.75 | 9.50 |
| 4.09 | 0.25 | 5.15 | 0.50 | 5.90 | 0.75 | 6.49 | 1.00 | 7.43 | 1.50 | 8.18 | 2.00 | 9.85 | 3.50 | 13.98 | 10.00 |
|
国珠宝学院美
|
国际珠宝学会
|
英国
|
中国
|
经验判断
|
||||
|
D
|
极白色(+) |
100
|
||||||
|
E
|
极白 |
99
|
||||||
|
F
|
很白(+) |
98
|
||||||
|
G
|
很白 |
97
|
||||||
|
H
|
白 |
白
|
96
|
白 | ||||
|
I
|
95
|
|||||||
|
J
|
94
|
|||||||
|
K
|
93
|
|||||||
|
L
|
92
|
|||||||
|
M
|
91
|
|||||||
|
N
|
90
|
|||||||
|
O
|
89
|
|||||||
|
P
|
88
|
|||||||
|
Q
|
87
|
|||||||
|
R
|
86
|
|||||||
|
S-Z
|
黄或棕 |
深色好望角
|
85
|
黄褐色 | ||||